3499拉斯维加斯(官方认证)官方网站

3499拉斯维加斯ls

3499拉斯维加斯ls
info@vicbio.com
产品分类

显示12590个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBS-231072 Bt3-Ins(346)P3 / AM(Nebulabio) 1062.8 431900-03-7
NBS-231071 Bt3-Ins(356)P3 / AM(Nebulabio) 1062.5 164199-42-2
NBS-231070 Bt2-Ins(1356)P4 / AM(Nebulabio) 1216.76 164199-43-3
NBS-231069 Bt2-Ins(1345)P4 / PM(Nebulabio) 1328.97 503158-20-1
NBS-231068 Bt2-Ins(1456)P4 / PM(Nebulabio) 1328.97 N/A
NBS-231067 Bt2-Ins(3456)P4 / PM(Nebulabio) 1328.97 1233512-98-5
NBS-231066 Bt3-Ins(135)P3 / PM(Nebulabio) 1146.9 503158-15-4
NBS-231065 Bt3-Ins(146)P3 / PM(Nebulabio) 1146.9 503158-17-6
NBS-231064 Bt3-Ins(346)P3 / PM(Nebulabio) 1146.9 503158-16-5
NBS-231063 Bt3-Ins(356)P3 / PM(Nebulabio) 1146.9 N/A
Baidu
sogou