3499拉斯维加斯(官方认证)官方网站

3499拉斯维加斯ls

3499拉斯维加斯ls
info@vicbio.com
产品分类

显示12590个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBS-231062 Ins(1245)P4*8Na(Nebulabio) 675.8 170715-18-1 (H+: 117142-45-7)
NBS-231061 Ins(135)P3*6Na(Nebulabio) 552.0 N/A
NBS-231060 Ins(145)P3*6Na(Nebulabio) 552.0 108340-81-4 / 85166-31-0 (H)
NBS-231059 Ins(145)P3*3Li(Nebulabio) 437.9 129828-69-9 / 85166-31-0 (H)
NBS-231058 Ins(145)P3*6K(Nebulabio) 648.7 103476-24-0 / 85166-31-0 (H)
NBS-231057 Ins(345)P3*3K(Nebulabio) 534.37 348128-32-5 / 112791-62-5 (H) / 348128-47-2 (x*K)
NBS-231056 Ins(134)P3*6K(Nebulabio) 648.7 140385-74-6 / 98102-63-7 (H) / 145920-23-6 (6Na)
NBS-231055 Ins(136)P3*6Na(Nebulabio) 420.1 93133-75-6 (H)
NBS-231054 Ins(1345)P4*8Na(Nebulabio) 675.8 135269-51-1 (H+: 99610-76-1)
NBS-231053 Ins(12345)P5*10Na(Nebulabio) 799.7 183075-27-6 / 20298-96-8 (H+)
Baidu
sogou