3499拉斯维加斯(官方认证)官方网站

3499拉斯维加斯ls

3499拉斯维加斯ls
info@vicbio.com
产品分类

显示12590个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBS-231092 D-myo-Inositol-2,3-O-cyclohexylidene(Nebulabio) 260.28 57029-87-5
NBS-231091 12:56- diisopropylidene-myo-Inositol(Nebulabio) 260.28 211294-79-0
NBS-231090 23:45-diisopropylidene-myo-Inositol(Nebulabio) 260.28 211294-75-6
NBS-231089 D-myo-Inositol-1,2-O-cyclohexylidene(Nebulabio) 260.28 55123-25-6 (rac: 6763-47-9)
NBS-231088 PtdIns(1)P(Nebulabio) 811.03 62742-56-7 / 28366-80-5
NBS-231087 PtdIns(3)P(Nebulabio) 891.01 165689-81-6
NBS-231086 PtdIns(4)P(Nebulabio) 891.01 57606-15-2
NBS-231085 PtdIns(5)P(Nebulabio) 891.01 291527-75-8
NBS-231084 PtdIns(34)P2(Nebulabio) 970.99 165883-85-2
NBS-231083 PtdIns(45)P2(Nebulabio) 970.99 120595-88-2 / 213596-15-7
Baidu
sogou