3499拉斯维加斯(官方认证)官方网站

3499拉斯维加斯ls

3499拉斯维加斯ls
info@vicbio.com
产品分类

显示12590个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBS-230952 Biotin-PEG2-N3(Nebulabio) 400.5 945633-30-7
NBS-230951 Biotin-PEG3-N3(Nebulabio) 444.55 875770-34-6
NBS-230950 Biotin-PEG7-N3(Nebulabio) 620.76 1334172-75-6
NBS-230949 Biotin-PEG3-Alkyne(Nebulabio) 413.53 1421701-68-9
NBS-230948 Biotin-PEG4-Alkyne(Nebulabio) 457.59 1262681-31-1
NBS-230947 Biotin-PEG8-Alkyne(Nebulabio) 633.8 2143968-80-1
NBS-230946 Me-Tet-PEG3-NH2(Nebulabio) 404.47 2141976-28-3
NBS-230945 Me-Tet-PEG4-NH2(Nebulabio) 448.52 2055646-21-2
NBS-230944 Me-Tet-PEG8-NH2-HCl salt(Nebulabio) 661.1900000000001 2143958-58-9 (H+)
NBS-230943 Me-Tet-PEG3-Maleimide(Nebulabio) 555.59 2141976-31-8
Baidu
sogou