3499拉斯维加斯(官方认证)官方网站

3499拉斯维加斯ls

3499拉斯维加斯ls
info@vicbio.com
产品分类

显示12590个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBS-230962 Biotin-PEG7-NH2(Nebulabio) 594.77 1334172-76-7
NBS-230961 Biotin-PEG2-Maleimide(Nebulabio) 525.62 305372-39-8
NBS-230960 Biotin-PEG3-Maleimide(Nebulabio) 569.67 1431618-70-0
NBS-230959 Biotin-PEG7-Maleimide(Nebulabio) 745.89 1898221-65-2
NBS-230958 Biotin-PEG3-NHS(Nebulabio) 544.62 1253286-56-4
NBS-230957 Biotin-PEG4-NHS(Nebulabio) 588.67 459426-22-3
NBS-230956 Biotin-PEG8-NHS(Nebulabio) 764.89 2143968-03-8
NBS-230955 Biotin-PEG3-COOH(Nebulabio) 447.55 252881-76-8
NBS-230954 Biotin-PEG4-COOH(Nebulabio) 491.6 721431-18-1
NBS-230953 Biotin-PEG8-COOH(Nebulabio) 667.8099999999999 2143964-62-7
Baidu
sogou