3499拉斯维加斯(官方认证)官方网站

3499拉斯维加斯ls

3499拉斯维加斯ls
info@vicbio.com
产品分类

显示35755个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBS-231087 PtdIns(3)P(Nebulabio) 891.01 165689-81-6
NBS-231086 PtdIns(4)P(Nebulabio) 891.01 57606-15-2
NBS-231085 PtdIns(5)P(Nebulabio) 891.01 291527-75-8
NBS-231084 PtdIns(34)P2(Nebulabio) 970.99 165883-85-2
NBS-231083 PtdIns(45)P2(Nebulabio) 970.99 120595-88-2 / 213596-15-7
NBS-231082 PtdIns(345)P3(Nebulabio) 1050.97 165689-82-7
NBS-231081 caged-Ins(145)P3 P4(Nebulabio) 635.19 119147-20-5 / 132204-31-0
NBS-231080 caged-Ins(145)P3O6(Nebulabio) 747.16 887903-55-1 (H+)
NBS-231079 caged-Ins(145)P3 / PM(Nebulabio) 1171.87 1009832-82-9
NBS-231078 caged-Ins(145)P3 / PM(Nebulabio) 1171.87 1009832-82-9
Baidu
sogou