3499拉斯维加斯(官方认证)官方网站

3499拉斯维加斯ls

3499拉斯维加斯ls
info@vicbio.com
产品分类

显示35755个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBS-231107 Didechloro Vancomycin(Nebulabio) 1380.38 98510-30-6
NBS-231106 Vancomycin hexapeptide(Nebulabio) 1322.08 115236-65-2
NBS-231105 3'-PAP(Nebulabio) 427.20 1053-73-2
NBS-231104 3'-PAP-Na(Nebulabio) 473.18 75431-54-8
NBS-231103 2'-PAP-Na(Nebulabio) 427.22 108347-94-0
NBS-231102 2'-PAP(Nebulabio) 427.22 3805-37-6
NBS-231101 EdUTP(Nebulabio) 492.17 111289-87-3
NBS-231100 EdUTP-TEA(Nebulabio) 896.93[492.16+4(101.19)] 1191275-46-3
NBS-231099 35-PAPS-Li (CAS: 102029-54-9)(Nebulabio) 531.00 102029-54-9 / 482-67-7 (H+)
NBS-231098 25-PAPS-Li(Nebulabio) 531.00 62230-89-1 / 102029-54-9
Baidu
sogou