3499拉斯维加斯(官方认证)官方网站

3499拉斯维加斯ls

3499拉斯维加斯ls
info@vicbio.com
产品分类

显示7769个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBC-238374 NebuChem™ 聚乙二醇 average Mn 400 25322-68-3
NBC-238373 NebuChem™ 聚乙二醇 average Mn 300 25322-68-3
NBC-238372 NebuChem™ 氧化聚乙烯 average Mv 6000000 68441-17-8
NBC-238371 NebuChem™ 氧化聚乙烯 average Mv 5000000 68441-17-8
NBC-238370 NebuChem™ 氧化聚乙烯 average Mv 4000000 68441-17-8
NBC-238369 NebuChem™ 氧化聚乙烯 average Mv 2000000 68441-17-8
NBC-238368 NebuChem™ 氧化聚乙烯 average Mv 1000000 68441-17-8
NBC-238367 NebuChem™ 氧化聚乙烯 average Mv 600000 68441-17-8
NBC-238366 NebuChem™ 氧化聚乙烯 average Mv 300000 68441-17-8
NBC-238365 NebuChem™ 碘 253.81 7553-56-2
Baidu
sogou