3499拉斯维加斯(官方认证)官方网站

3499拉斯维加斯ls

3499拉斯维加斯ls
info@vicbio.com
产品分类

显示7766个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBC-238381 NebuChem™ 聚乙二醇 average Mn 6000 25322-68-3
NBC-238380 NebuChem™ 聚乙二醇 average Mn 4000 25322-68-3
NBC-238379 NebuChem™ 聚乙二醇 average Mn 2000 25322-68-3
NBC-238378 NebuChem™ 聚乙二醇 average Mn 1500 25322-68-3
NBC-238377 NebuChem™ 聚乙二醇 average Mn 1000 25322-68-3
NBC-238376 NebuChem™ 聚乙二醇 average Mn 800 25322-68-3
NBC-238375 NebuChem™ 聚乙二醇 average Mn 600 25322-68-3
NBC-238374 NebuChem™ 聚乙二醇 average Mn 400 25322-68-3
NBC-238373 NebuChem™ 聚乙二醇 average Mn 300 25322-68-3
NBC-238372 NebuChem™ 氧化聚乙烯 average Mv 6000000 68441-17-8
Baidu
sogou