显示7769个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-239524 | NebuChem™ 辅酶 Q10 |
|
863.34 | 303-98-0 |
| NBC-239523 | NebuChem™ 环吡司胺 |
|
268.35 | 41621-49-2 |
| NBC-239522 | NebuChem™ 邻乙酰水杨酸 |
|
180.16 | 50-78-2 |
| NBC-239521 | NebuChem™ 6-氨基-3-甲基嘌呤 |
|
149.15 | 5142-23-4 |
| NBC-239520 | NebuChem™ 核糖核酸 |
|
9014-25-9 | |
| NBC-239519 | NebuChem™ 羟丙基纤维素 |
|
576.76 | 9004-64-2 |
| NBC-239518 | NebuChem™ 盐酸美金刚 |
|
215.76 | 41100-52-1 |
| NBC-239517 | NebuChem™ 杨梅素 |
|
318.24 | 529-44-2 |
| NBC-239516 | NebuChem™ 维生素 C |
|
176.12 | 50-81-7 |
| NBC-239515 | NebuChem™ 茴香偶姻 |
|
272.3 | 119-52-8 |