显示7769个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-239544 | NebuChem™ 木质素磺酸钠 |
|
534.51 | 8061-51-6 |
| NBC-239543 | NebuChem™ 加巴喷丁 |
|
171.24 | 60142-96-3 |
| NBC-239542 | NebuChem™ 曲酸 |
|
142.11 | 501-30-4 |
| NBC-239541 | NebuChem™ 1,10-菲罗啉 |
|
180.21 | 66-71-7 |
| NBC-239540 | NebuChem™ 酵母聚糖 A |
|
58856-93-2 | |
| NBC-239539 | NebuChem™ 没食子酸丙酯 |
|
212.2 | 121-79-9 |
| NBC-239538 | NebuChem™ 茚满 |
|
118.18 | 496-11-7 |
| NBC-239537 | NebuChem™ 氯化胆碱 |
|
139.62 | 67-48-1 |
| NBC-239536 | NebuChem™ 阿糖胞苷 |
|
243.22 | 147-94-4 |
| NBC-239535 | NebuChem™ 环磷酰胺 |
|
279.1 | 6055-19-2 |