显示7769个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-239904 | NebuChem™ 吡哆醇盐酸盐 |
|
205.64 | 58-56-0 |
| NBC-239903 | NebuChem™ L-抗坏血酸棕榈酸酯 |
|
414.53 | 137-66-6 |
| NBC-239902 | NebuChem™ 叶酸 |
|
441.4 | 59-30-3 |
| NBC-239901 | NebuChem™ 维A酸 |
|
300.44 | 302-79-4 |
| NBC-239900 | NebuChem™ 牛胆 |
|
408.57 | 8008-63-7 |
| NBC-239899 | NebuChem™ 酵母萃取物 |
|
8013-01-2 | |
| NBC-239898 | NebuChem™ 明胶 |
|
9000-70-8 | |
| NBC-239897 | NebuChem™ 1,2-丙二胺-N,N,N',N'-四乙酸 |
|
306.27 | 4408-81-5 |
| NBC-239896 | NebuChem™ 牛磺胆酸钠 |
|
537.68 | 145-42-6 |
| NBC-239895 | NebuChem™ 琼脂粉 |
|
336.34 | 9002-18-0 |