3499拉斯维加斯(官方认证)官方网站

3499拉斯维加斯ls

3499拉斯维加斯ls
info@vicbio.com
产品分类

显示7766个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBC-239911 NebuChem™ 维生素D2 396.65 50-14-6
NBC-239910 NebuChem™ 维生素 D3 384.64 67-97-0
NBC-239909 NebuChem™ 盐酸硫胺 337.27 67-03-8
NBC-239908 NebuChem™ 维生素 A 醋酸酯 328.49 127-47-9
NBC-239907 NebuChem™ 天然维生素 E 430.71 59-02-9
NBC-239906 NebuChem™ 维生素 A 286.45 68-26-8
NBC-239905 NebuChem™ 维生素C钠 198.11 134-03-2
NBC-239904 NebuChem™ 吡哆醇盐酸盐 205.64 58-56-0
NBC-239903 NebuChem™ L-抗坏血酸棕榈酸酯 414.53 137-66-6
NBC-239902 NebuChem™ 叶酸 441.4 59-30-3
Baidu
sogou