产品名称 | visikol | OV-05/OV-15/OV-30/OV-100 | Visikol® for Plant Biology™ |
---|---|
目录号 | OV-05/OV-15/OV-30/OV-100 |
别名 | Visikol® for Plant Biology™ |
外观 | 见COA |
分子量 | N/A |
CAS | N/A |
溶解度 | |
存储条件 | 见COA |
保存时间 | 见COA |
备注1 | |
备注2 |
目录号 | 规格 | 价格 | 库存状态 | |
OV-05 | 5 ml | 咨询 | 咨询 | |
OV-15 | 15 ml | 咨询 | 咨询 | |
OV-30 | 30 ml | 咨询 | 咨询 | |
OV-100 | 100 ml | 咨询 | 咨询 |
visikol | OV-05/OV-15/OV-30/OV-100 | Visikol® for Plant Biology™
品名:Visikol® for Plant Biology™
货号:OV-05/OV-15/OV-30/OV-100
规格:5 ml; 15 ml; 30 ml; 100 ml
品牌:DNA Polymerase Technology
产品描述
Visikol for Plant Biology is designed as a direct replacement for Hertwig’s solution for use in rendering plant tissues transparent for microscopy. Using Visikol for Plant Biology was previously sold as “Visikol” by Phytosys LLC. With 100mL of Visikol you can clear 500 microscope slides.