产品名称 | Germanium Nanopowder (Ge, 99.9+%, 300 nm) (NanoAmor) |
---|---|
目录号 | 0325HW |
别名 | Germanium Nanopowder (Ge, 99.9+%, 300 nm) |
外观 | N/A |
分子量 | N/A |
CAS | N/A |
溶解度 | N/A |
存储条件 | 常温 |
保存时间 | 见说明书 |
备注1 | 规格:1kg; |
备注2 | N/A |
目录号 | 规格 | 价格 | 库存状态 | |
0325HW | 咨询 | 咨询 | 咨询 |
Germanium Nanoparticles/ Nanopowder (Ge)
Purity: 99.9%
Average Particle Size (from SEM images): 300 nm
Average Particle Size (from laser scattering measurement): 320 nm
Particle Size Distribution (from laser scattering measurement): D10 = 40 nm, D50 = 250 nm, D90 = 660 nm
Specific surface area (BET): 11.7 m2/g
Flammable Solids, UN3089
X-ray diffraction pattern
维百奥生物代理Nanostructured & Amorphous Materials公司全系列产品。