产品名称 | Germanium Nanopowder (Ge, 99.9+%, 600 nm) (NanoAmor) |
---|---|
目录号 | 0327HW |
别名 | Germanium Nanopowder (Ge, 99.9+%, 600 nm) |
外观 | N/A |
分子量 | N/A |
CAS | N/A |
溶解度 | N/A |
存储条件 | 常温 |
保存时间 | 见说明书 |
备注1 | 规格:25g; |
备注2 | N/A |
目录号 | 规格 | 价格 | 库存状态 | |
0327HW | 咨询 | 咨询 | 咨询 |
Germanium Nanoparticles/ Nanopowder (Ge)
Purity: 99.9%
Average Particle Size (from laser scattering measurement): 600 ± 50 nm
Specific Surface Area (SSA): 6 - 8 m2/g
Flammable Solids, UN3089
Particle size distribution (from laser scattering measurement)
维百奥生物代理Nanostructured & Amorphous Materials公司全系列产品。