产品名称 | *Copper Nanopowder (Partially Passivated, 99+%, 80 nm) (NanoAmor) |
---|---|
目录号 | 0294HW |
别名 | *Copper Nanopowder (Partially Passivated, 99+%, 80 nm) |
外观 | N/A |
分子量 | N/A |
CAS | N/A |
溶解度 | N/A |
存储条件 | 常温 |
保存时间 | 见说明书 |
备注1 | 规格:25g; |
备注2 | N/A |
目录号 | 规格 | 价格 | 库存状态 | |
0294HW | 咨询 | 咨询 | 咨询 |
Copper (Cu) Nanopowder
Purity: 99+% (metal basis)
Average Particle Size: 80 nm
Specific Surface Area: 6-8 m2/g
Color: purple
Morphology: spherical
True density: 8.9 g/cm3
Bulk density: 0.21g/cm3
Flammable Hazards, UN3089
X-ray diffraction pattern
M
维百奥生物代理Nanostructured & Amorphous Materials公司全系列产品。