产品名称 | Carbon Nanotubes (10 wt%) Doped Graphene Aerogel (Dia. 1.2 cm, Height 1.2 cm) (NanoAmor) |
---|---|
目录号 | 8090YJ |
别名 | Carbon Nanotubes (10 wt%) Doped Graphene Aerogel (Dia. 1.2 cm, Height 1.2 cm) |
外观 | N/A |
分子量 | N/A |
CAS | N/A |
溶解度 | N/A |
存储条件 | 常温 |
保存时间 | 见说明书 |
备注1 | 规格:1 cylinder; 5 cylinders; |
备注2 | N/A |
目录号 | 规格 | 价格 | 库存状态 | |
8090YJ | 咨询 | 咨询 | 咨询 |
Carbon Nanotubes Doped Graphene Aerogel Cylinder Click to ask a technical question
Diameter: 1.2 ± 0.2 cm
Height: 1.2 ± 0.2 cm
Density: 4-8 mg/cm3
Compressibility: 20%
Content of carbon nanotues: ~ 10 wt%
Decription of carbon nanotubes:
Purity: > 95%
Outside diameter: 8-15 nm
Inside diameter: 3-5 nm
Length: ~ 50 um
Potential applications:
Eenergy Storage
Oil Absorption
Heat Insulation
Supercapacitor
Raman Spectra
MSDS
维百奥生物代理Nanostructured & Amorphous Materials公司全系列产品。