3499拉斯维加斯(官方认证)官方网站

3499拉斯维加斯ls

3499拉斯维加斯ls
info@vicbio.com
产品分类

显示32151个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBC-241056 NebuChem™ L-赖氨酸 146.19 56-87-1
NBC-241055 NebuChem™ L-精氨酸盐酸盐 210.66 1119-34-2
NBC-241054 NebuChem™ L-精氨酸 174.2 74-79-3
NBC-241053 NebuChem™ L-瓜氨酸 175.19 372-75-8
NBC-241052 NebuChem™ L-谷氨酰胺 146.07 56-85-9
NBC-241051 NebuChem™ 谷氨酸 147.13 56-86-0
NBC-241050 NebuChem™ 甘氨酸 75.07 56-40-6
NBC-241049 NebuChem™ L-脯氨酸 115.13 147-85-3
NBC-241048 NebuChem™ L-蛋氨酸 149.21 63-68-3
NBC-241047 NebuChem™ L-茶氨酸 174.2 3081-61-6
Baidu
sogou