显示51063个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-236168 | NebuChem™ 穿心莲内酯 |
|
350.45 | 5508-58-7 |
| NBC-236167 | NebuChem™ 碱性棕1 |
|
419.31 | 10114-58-6 |
| NBC-236166 | NebuChem™ 碘化丙啶 |
|
668.4 | 25535-16-4 |
| NBC-236165 | NebuChem™ 聚丙烯酸 |
|
72.06 | 9007-20-9 |
| NBC-236164 | NebuChem™ 焦碳酸二乙酯 |
|
162.14 | 1609-47-8 |
| NBC-236163 | NebuChem™ 2,3-环氧丙基三甲基氯化铵 |
|
151.63 | 3033-77-0 |
| NBC-236162 | NebuChem™ 2,2-二(4-叔辛基苯基)-1-苦肼基自由基 |
|
618.74 | 84077-81-6 |
| NBC-236161 | NebuChem™ 磷酸氯喹 |
|
515.86 | 50-63-5 |
| NBC-236160 | NebuChem™ 酪蛋白酸钠 |
|
9005-46-3 | |
| NBC-236159 | NebuChem™ 氯苯吡脲 |
|
247.68 | 68157-60-8 |