3499拉斯维加斯(官方认证)官方网站

3499拉斯维加斯ls

3499拉斯维加斯ls
info@vicbio.com
产品分类

显示35755个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
A-1063-2 Beta-Amyloid (11-42) - 1.0 mg(rPeptide) 3335.9 Da N/A
A-1062-1 Beta-Amyloid (11-40), Mouse, Rat - 0.5 mg(rPeptide) 3170.74 Da N/A
A-1062-01 Beta-Amyloid (11-40), Mouse, Rat - 0.1 mg(rPeptide) 3170.74 Da N/A
A-1061-2 Beta-Amyloid (11-40) - 1.0 mg(rPeptide) 3151.7 Da N/A
A-1055-2 Beta-Amyloid (11-22) - 5.0 mg(rPeptide) 1483.7 Da N/A
A-1055-1 Beta-Amyloid (11-22) - 1.0 mg(rPeptide) 1483.7 Da N/A
A-1078-2 Beta-Amyloid (1-38) - 1.0 mg(rPeptide) 4131.63 Da N/A
A-1078-1 Beta-Amyloid (1-38) - 0.5 mg(rPeptide) 4131.63 Da N/A
A-1053-2 Beta-Amyloid (1-28) - 1.0 mg(rPeptide) 3262.5 Da N/A
A-1053-1 Beta-Amyloid (1-28) - 0.5 mg(rPeptide) 3262.5 Da N/A
Baidu
sogou