显示51063个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-236658 | NebuChem™ 甲酸铵 |
|
63.06 | 540-69-2 |
| NBC-236657 | NebuChem™ 酒石酸氧锑钾 |
|
613.83 | 11071-15-1 |
| NBC-236656 | NebuChem™ 2,5-二氯苯乙酮 |
|
189.04 | 2476-37-1 |
| NBC-236655 | NebuChem™ 二烯丙基二甲基氯化铵 |
|
161.67 | 7398-69-8 |
| NBC-236654 | NebuChem™ 3-甲基-2-硝基苯酚 |
|
153.14 | 4920-77-8 |
| NBC-236653 | NebuChem™ 甲氧基三甲基硅烷 |
|
104.22 | 1825-61-2 |
| NBC-236652 | NebuChem™ 胆固醇氧化酶 |
|
9028-76-6 | |
| NBC-236651 | NebuChem™ 棒曲霉素 |
|
154.12 | 149-29-1 |
| NBC-236650 | NebuChem™ 4-羟基苯硼酸 |
|
137.93 | 71597-85-8 |
| NBC-236649 | NebuChem™ 吉法酯 |
|
400.64 | 51-77-4 |