产品名称 | NebuChem™ 藏花橙G |
---|---|
目录号 | NBC-235106 |
别名 | NebuChem™ Crocein Orange G |
外观 | 见说明书 |
分子量 | 350.32 |
CAS | 1934-20-9 |
溶解度 | 见说明书 |
存储条件 | 见说明书 |
保存时间 | 见标签 |
备注1 | Formula: C16H11N2NaO4S |
备注2 | MDL#: MFCD00003912 |
目录号 | 规格 | 价格 | 库存状态 | |
NBC-235106-5g | 5g | 咨询 | 咨询 | |
NBC-235106-Bulk | Bulk | 咨询 | 咨询 |
Product Name: NebuChem™ Crocein Orange G
Catalog Number: NBC-235106
CAS#: 1934-20-9
Formula: C16H11N2NaO4S
Molecular Weight: 350.32
MDL#: MFCD00003912
Purity: Biological Stain
品牌:Nebulabio (辰辉创聚生物®)
索取技术资料或报价,请联系客服。