产品名称 | NebuChem™ 噻唑橙 |
---|---|
目录号 | NBC-234323 |
别名 | NebuChem™ Thiazol Orange |
外观 | 见说明书 |
分子量 | 476.61 |
CAS | 107091-89-4 |
溶解度 | 见说明书 |
存储条件 | 见说明书 |
保存时间 | 见标签 |
备注1 | Formula: C26H24N2O3S2 |
备注2 | MDL#: MFCD00192499 |
目录号 | 规格 | 价格 | 库存状态 | |
NBC-234323-1g | 1g | 咨询 | 咨询 | |
NBC-234323-250mg | 250mg | 咨询 | 咨询 | |
NBC-234323-Bulk | Bulk | 咨询 | 咨询 |
Product Name: NebuChem™ Thiazol Orange
Catalog Number: NBC-234323
CAS#: 107091-89-4
Formula: C26H24N2O3S2
Molecular Weight: 476.61
MDL#: MFCD00192499
Purity: 90%
品牌:Nebulabio (辰辉创聚生物®)
索取技术资料或报价,请联系客服。