3499拉斯维加斯(官方认证)官方网站

3499拉斯维加斯ls

3499拉斯维加斯ls
info@vicbio.com
产品分类

显示7766个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBC-241061 NebuChem™ L-苹果酸 134.09 97-67-6
NBC-241060 NebuChem™ L-鸟氨酸盐酸盐 168.62 3184-13-2
NBC-241059 NebuChem™ L-亮氨酸 131.17 61-90-5
NBC-241058 NebuChem™ L-酪氨酸 181.19 60-18-4
NBC-241057 NebuChem™ L-赖氨酸盐酸盐 182.65 657-27-2
NBC-241056 NebuChem™ L-赖氨酸 146.19 56-87-1
NBC-241055 NebuChem™ L-精氨酸盐酸盐 210.66 1119-34-2
NBC-241054 NebuChem™ L-精氨酸 174.2 74-79-3
NBC-241053 NebuChem™ L-瓜氨酸 175.19 372-75-8
NBC-241052 NebuChem™ L-谷氨酰胺 146.07 56-85-9
Baidu
sogou