显示7769个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-235004 | NebuChem™ 盐酸替扎尼定 |
|
290.17 | 64461-82-1 |
| NBC-235003 | NebuChem™ 丁酸己酯 |
|
172.27 | 2639-63-6 |
| NBC-235002 | NebuChem™ 四氟硼酸硝 |
|
132.81 | 13826-86-3 |
| NBC-235001 | NebuChem™ 2-氯-6-硝基苯甲酸 |
|
201.56 | 5344-49-0 |
| NBC-235000 | NebuChem™ 奎诺二甲基丁酸酯 |
|
412.3 | 853-68-9 |
| NBC-234999 | NebuChem™ 骨化二醇 |
|
418.65 | 63283-36-3 |
| NBC-234998 | NebuChem™ 异山梨醇 |
|
146.14 | 652-67-5 |
| NBC-234997 | NebuChem™ 三氟甲烷磺酸亚铜 |
|
212.62 | 37234-97-2 |
| NBC-234996 | NebuChem™ 广藿香油 |
|
8014-09-3 | |
| NBC-234995 | NebuChem™ 1-氯甲基萘 |
|
176.64 | 86-52-2 |