显示7769个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-235554 | NebuChem™ 氨基二茂铁 |
|
201.05 | 1273-82-1 |
| NBC-235553 | NebuChem™ 6-(2,4-二硝基苯胺基)己酸-N-琥珀酰亚氨基酯 |
|
394.34 | 82321-04-8 |
| NBC-235552 | NebuChem™ 咪唑-4-磺酰氯 |
|
166.59 | 58767-51-4 |
| NBC-235551 | NebuChem™ 司盘83 |
|
1175.7 | 8007-43-0 |
| NBC-235550 | NebuChem™ L-磷酸酪氨酸 |
|
261.17 | 21820-51-9 |
| NBC-235549 | NebuChem™ 碳化锆 |
|
103.24 | 12070-14-3 |
| NBC-235548 | NebuChem™ 1,2-十九酰基卵磷脂 |
|
818.2 | 95416-27-6 |
| NBC-235547 | NebuChem™ 大豆油 |
|
8001-22-7 | |
| NBC-235546 | NebuChem™ 2-氯-2-氧-1,3,2-二氧磷杂环戊烷 |
|
142.48 | 6609-64-9 |
| NBC-235545 | NebuChem™ 混旋樟脑磺酸 |
|
254.28 | 34850-66-3 |