显示7769个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-235914 | NebuChem™ 1-金刚烷胺 |
|
151.25 | 768-94-5 |
| NBC-235913 | NebuChem™ 癸基葡糖苷 |
|
320.42 | 68515-73-1 |
| NBC-235912 | NebuChem™ 二丙酸咪唑苯脲 |
|
496.56 | 55750-06-6 |
| NBC-235911 | NebuChem™ 四氟硼酸-4-甲氧基重氮苯正酯 |
|
221.95 | 459-64-3 |
| NBC-235910 | NebuChem™ 淀粉酶 |
|
9000-92-4 | |
| NBC-235909 | NebuChem™ 二羟基喹酮 |
|
336.28 | 118876-58-7 |
| NBC-235908 | NebuChem™ 3-噻吩甲酸 |
|
128.15 | 88-13-1 |
| NBC-235907 | NebuChem™ Apamin |
|
2027.34 | 24345-16-2 |
| NBC-235906 | NebuChem™ 杆菌肽锌 |
|
1486.06 | 1405-89-6 |
| NBC-235905 | NebuChem™ 黄曲霉毒素 B2 |
|
314.29 | 7220-81-7 |