显示7769个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-236174 | NebuChem™ 泊洛沙姆F124 |
|
MW 2090-2360 | 9003-11-6 |
| NBC-236173 | NebuChem™ 兰雪醌 |
|
188.18 | 481-42-5 |
| NBC-236172 | NebuChem™ 磷霉素钠 |
|
182.02 | 26016-99-9 |
| NBC-236171 | NebuChem™ 5-溴-4-氯-3-吲哚基-BETA-D-葡糖苷酸环己胺盐 |
|
521.79 | 114162-64-0 |
| NBC-236170 | NebuChem™ 柏木油 |
|
8000-27-9 | |
| NBC-236169 | NebuChem™ L-甲状腺素钠 |
|
798.85 | 25416-65-3 |
| NBC-236168 | NebuChem™ 穿心莲内酯 |
|
350.45 | 5508-58-7 |
| NBC-236167 | NebuChem™ 碱性棕1 |
|
419.31 | 10114-58-6 |
| NBC-236166 | NebuChem™ 碘化丙啶 |
|
668.4 | 25535-16-4 |
| NBC-236165 | NebuChem™ 聚丙烯酸 |
|
72.06 | 9007-20-9 |