显示7769个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-238224 | NebuChem™ 磷酸氢锶 |
|
183.6 | 13450-99-2 |
| NBC-238223 | NebuChem™ 乙二胺四乙酸铁钠 |
|
367.05 | 15708-41-5 |
| NBC-238222 | NebuChem™ 盐酸阿米替林 |
|
313.86 | 549-18-8 |
| NBC-238221 | NebuChem™ 2-(二叔丁基膦)联苯 |
|
298.4 | 224311-51-7 |
| NBC-238220 | NebuChem™ 依克多因 |
|
142.16 | 96702-03-3 |
| NBC-238219 | NebuChem™ 可溶性淀粉 |
|
342.3 | 9005-84-9 |
| NBC-238218 | NebuChem™ 对硝基苯基氯甲酸酯 |
|
201.56 | 7693-46-1 |
| NBC-238217 | NebuChem™ 乙二胺四乙酸锌钠盐 |
|
399.57 | 14025-21-9 |
| NBC-238216 | NebuChem™ 利奈唑胺 |
|
337.35 | 165800-03-3 |
| NBC-238215 | NebuChem™ 羧甲淀粉钠 |
|
9063-38-1 |