显示7769个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-238474 | NebuChem™ Surfactin |
|
1036.34 | 24730-31-2 |
| NBC-238473 | NebuChem™ 琥珀酸铵 |
|
152.15 | 2226-88-2 |
| NBC-238472 | NebuChem™ 碳酰氰-4-三氟甲氧基苯腙 |
|
254.17 | 370-86-5 |
| NBC-238471 | NebuChem™ 硒酚 |
|
131.04 | 288-05-1 |
| NBC-238470 | NebuChem™ 5-氨基-6-氯-2-甲基苯酚 |
|
157.6 | 84540-50-1 |
| NBC-238469 | NebuChem™ 双琥珀酰亚胺辛二酸酯钠盐 |
|
572.43 | 82436-77-9 |
| NBC-238468 | NebuChem™ 氨基磺酸铵 |
|
114.12 | 7773-06-0 |
| NBC-238467 | NebuChem™ 螺内酯 |
|
416.57 | 52-01-7 |
| NBC-238466 | NebuChem™ 2-氨基己二酸水合物 |
|
161.16 | 542-32-5 |
| NBC-238465 | NebuChem™ 琼脂糖(西班牙) |
|
9012-36-6 |