显示7769个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-238534 | NebuChem™ 胸苷酸二钠 |
|
366.17 | 33430-62-5 |
| NBC-238533 | NebuChem™ 氯沙坦 |
|
466.92 | 124750-92-1 |
| NBC-238532 | NebuChem™ 丙二醇丁醚 |
|
132.2 | 29387-86-8 |
| NBC-238531 | NebuChem™ 低熔点琼脂糖 |
|
630.55 | 39346-81-1 |
| NBC-238530 | NebuChem™ 胶原蛋白 |
|
9007-34-5 | |
| NBC-238529 | NebuChem™ 胶原蛋白 |
|
9007-34-5 | |
| NBC-238528 | NebuChem™ 胶原蛋白 |
|
9007-34-5 | |
| NBC-238527 | NebuChem™ 胶原蛋白 |
|
9007-34-5 | |
| NBC-238526 | NebuChem™ 胶原蛋白 |
|
9007-34-5 | |
| NBC-238525 | NebuChem™ 胶原蛋白 |
|
9007-34-5 |