显示7769个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-238704 | NebuChem™ SNAP [S-Nitroso-N-acetylpenicillamine] |
|
220.25 | 67776-06-1 |
| NBC-238703 | NebuChem™ D-异抗坏血酸钠 |
|
198.11 | 7378-23-6 |
| NBC-238702 | NebuChem™ TOLRESTAT |
|
357.35 | 82964-04-3 |
| NBC-238701 | NebuChem™ PEG-150二硬脂酸酯 |
|
332.52 | 9005-08-7 |
| NBC-238700 | NebuChem™ PEG-400二硬脂酸酯 |
|
332.52 | 9005-08-7 |
| NBC-238699 | NebuChem™ 间苯二甲酸二辛酯 |
|
390.56 | 137-89-3 |
| NBC-238698 | NebuChem™ 3-巯基-2苄基丙基甘氨酸 |
|
253.32 | 76721-89-6 |
| NBC-238697 | NebuChem™ 芦荟油 |
|
100084-89-7 | |
| NBC-238696 | NebuChem™ 苯并黄素 |
|
272.3 | 604-59-1 |
| NBC-238695 | NebuChem™ 2-氧代-1-吡咯烷乙酸甲酯 |
|
157.17 | 59776-88-4 |