显示7769个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-238814 | NebuChem™ 茚满 |
|
118.18 | 496-11-7 |
| NBC-238813 | NebuChem™ 利那洛肽 |
|
1526.74 | 851199-59-2 |
| NBC-238812 | NebuChem™ β-石竹烯 |
|
204.35 | 87-44-5 |
| NBC-238811 | NebuChem™ 三乙醇胺磷酸盐 |
|
247.18 | 10017-56-8 |
| NBC-238810 | NebuChem™ 十二烷基硫酸钠(SDS) |
|
288.38 | 151-21-3 |
| NBC-238809 | NebuChem™ 碳酸钡 |
|
197.34 | 513-77-9 |
| NBC-238808 | NebuChem™ 双氟磺酰亚胺锂盐 |
|
187.0721064 | 171611-11-3 |
| NBC-238807 | NebuChem™ 氯化锰,四水合物 |
|
197.91 | 13446-34-9 |
| NBC-238806 | NebuChem™ 米诺环素 |
|
457.48 | 10118-90-8 |
| NBC-238805 | NebuChem™ 牛至油 |
|
8007-11-2 |