显示7769个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-238944 | NebuChem™ 金丝桃苷 |
|
464.38 | 482-36-0 |
| NBC-238943 | NebuChem™ Chelex ® 100 钠形式 |
|
11139-85-8 | |
| NBC-238942 | NebuChem™ Chelex ® 100 钠形式 |
|
11139-85-8 | |
| NBC-238941 | NebuChem™ Chelex ® 100 钠形式 |
|
11139-85-8 | |
| NBC-238940 | NebuChem™ 次氯酸 |
|
7790-92-3 | |
| NBC-238939 | NebuChem™ 正十二烷基苯 |
|
246.43 | 123-01-3 |
| NBC-238938 | NebuChem™ 5-噻吩戊酸 |
|
21010-06-0 | |
| NBC-238937 | NebuChem™ DL-β-羟基降缬氨酸 |
|
133.15 | 34042-00-7 |
| NBC-238936 | NebuChem™ D-生物素甲酯 |
|
258.34 | 60562-11-0 |
| NBC-238935 | NebuChem™ 去离子甲酰胺 |
|
75-12-7 |