显示7769个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-239384 | NebuChem™ 转铁蛋白 |
|
362.38 | 11096-37-0 |
| NBC-239383 | NebuChem™ 粘连蛋白 |
|
86088-83-7 | |
| NBC-239382 | NebuChem™ 血蓝蛋白 |
|
9013-72-3 | |
| NBC-239381 | NebuChem™ 卵清蛋白 |
|
298.38 | 9006-59-1 |
| NBC-239380 | NebuChem™ 血红蛋白 |
|
64.5 | 9008-02-0 |
| NBC-239379 | NebuChem™ 胶原蛋白 |
|
9007-34-5 | |
| NBC-239378 | NebuChem™ 玉米醇 |
|
9010-66-6 | |
| NBC-239377 | NebuChem™ 亲和素 |
|
1405-69-2 | |
| NBC-239376 | NebuChem™ 刀豆蛋白 |
|
11028-71-0 | |
| NBC-239375 | NebuChem™ 人血清白蛋白 |
|
70024-90-7 |