3499拉斯维加斯(官方认证)官方网站

3499拉斯维加斯ls

3499拉斯维加斯ls
info@vicbio.com
产品分类

显示7766个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBC-240501 NebuChem™ 聚乙烯吡咯烷酮 Average MW 1300000 9003-39-8
NBC-240500 NebuChem™ 聚乙烯吡咯烷酮 Average MW 58000 9003-39-8
NBC-240499 NebuChem™ 聚乙烯吡咯烷酮 Average MW 24000 9003-39-8
NBC-240498 NebuChem™ 聚乙烯吡咯烷酮 Average MW 10000 9003-39-8
NBC-240497 NebuChem™ 碱性红 9 323.82 569-61-9
NBC-240496 NebuChem™ 牛血纤维蛋白原 182.17 9001-32-5
NBC-240495 NebuChem™ 干酪酸 272.25 9041-35-4
NBC-240494 NebuChem™ 干酪酸 272.25 9041-35-4
NBC-240493 NebuChem™ 干酪酸 272.25 9041-35-4
NBC-240492 NebuChem™ 干酪酸 272.25 9041-35-4
Baidu
sogou