3499拉斯维加斯(官方认证)官方网站

3499拉斯维加斯ls

3499拉斯维加斯ls
info@vicbio.com
产品分类

显示7766个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBC-240931 NebuChem™ 维生素 K1 450.7 84-80-0
NBC-240930 NebuChem™ DL-α-生育酚 430.71 10191-41-0
NBC-240929 NebuChem™ 维生素 D3 384.64 67-97-0
NBC-240928 NebuChem™ 维生素D2 396.65 50-14-6
NBC-240927 NebuChem™ 维生素 C 176.12 50-81-7
NBC-240926 NebuChem™ 吡哆醇盐酸盐 205.64 58-56-0
NBC-240925 NebuChem™ D-泛酸钙 476.53 137-08-6
NBC-240924 NebuChem™ 维生素 B12 1355.37 68-19-9
NBC-240923 NebuChem™ 维A酸 300.44 302-79-4
NBC-240922 NebuChem™ 维生素 A 醋酸酯 328.49 127-47-9
Baidu
sogou