货号: | C8667 | 规格: | 500MG; 1G; 5G; 25G; 100G | ||||||||||||||||||||||||
品牌: | Sigma-Aldrich | 价格: | ¥ | ||||||||||||||||||||||||
产品分类: | 特价奥特莱斯专区 | 研究领域: | |||||||||||||||||||||||||
CAS编号: | 57-88-5 | 分子量: | 386.65 | ||||||||||||||||||||||||
分子式: | C27H46O | 别名: | |||||||||||||||||||||||||
储存条件: | 运输条件: | ||||||||||||||||||||||||||
货期: | 应用: | ||||||||||||||||||||||||||
说明书: | 备注: | ||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||
▍产品信息 品名:胆固醇 别名:3β-羟基-5-胆甾烯, 5-胆甾烯-3β-醇, 3β-Hydroxy-5-cholestene, 5-Cholesten-3β-ol 品牌:Sigma-Aldrich 货号:C8667 规格:500MG; 1G; 5G; 25G; 100G ▍产品属性
▍产品应用 用于色谱的标准品。胆固醇用于制备免疫刺激复合物以增强细胞和体液反应。[1]它被掺入动物饲料中以研究富含胆固醇饮食的影响。 ▍生理、生化作用 所有生物膜的主要成分;总脑脂质中约25%为胆固醇。 胆固醇是一种占到细胞膜结构成分约20-25%的脂质。它决定了膜的流动性和渗透性,使其可透过水而不是离子和质子。胆固醇还可调节质膜上存在的转运蛋白和信号蛋白的功能。[4]胆固醇合成的主要部位是小肠和肝脏。 |